| Details of Teaching Staff Course : D.El.Ed. YEAR : 2021 | |||||||||||||||
| Sl. No. | Name of the Staff | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Contact No./ Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of Joining | Date of Resign | Reasons of Resignation of the staff | Bank A/c No. | Details of Salary (Amount in Rs.) | Appointment against whom | Remarks if any. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mrs. Renu | Harinandan Lal | HN -14 Titiksha,Ashok Vihar Extension,Ashok Nagar,Ranchi-834002 | Gen | 9473342138 | M.A. B.Ed. M.Ed. | 56.5% 64.9% 58.75 | 10 Years | 23.04.2016 | N/A | N/A | 50353431193 | 25,585 | H.O.D. D.El.Ed. | |
| 2 | Kumari Asha Mehta | Rameshwar Mahto | Vill -Koncho,PO-Tutki Nawadih,PS-Silli,Ranchi-835102 | OBC | 9608602394 | B.Ed M.A M.A(Edu.) | 73% 63% 71.8% | 3.6 Years | 23.04.2016 | N/A | N/A | 50353036410 | 22,103 | Assistant Proffesor | |
| 3 | Sarita Kumari | Saroj Ranjan Mahto | Qr No. 154 RIMS Colony Bariyatu,Ranchi-834009 | OBC | 7643927050 | B.Ed M.A M.Ed. | 62% 50% 68% | 3 Years | 08.11.2016 | N/A | N/A | 50370935326 | 22,103 | Assistant Proffesor | |
| 4 | Shaiqua Aman Faizi | MD. Amanullah Ansari | H.N.-442 Masjid Lane Firdaus nagar Manitola Doranda Ranchi Jharkhand-834002 | OBC | 9386021586 | M.A B.Ed M.A(Edu.) | 75.8% 75% 73% | 3 Years | 18.02.2019 | N/A | N/A | 50405239957 | 22,103 | Assistant Professor | |
| 5 | Anita Mehta | Parsuram Mahto | Lowadih chowk, Lagan Bari, Namkum, Ranchi | OBC | 8084099651 | M.A B.Ed M.Ed | 50% 76.25% 67.89% | Nill | 18.02.2019 | N/A | N/A | 20266195407 | 22,103 | Assistant Professor | |
| 6 | Anuj Kumar | Baldeo Ram | Vill-House No.-120, Shree Nagar, Near Vidya Nagar, Road No.-1, Harmu Ranchi | SC | 7991174283 | M.Sc. M.Ed. |
64% 61% |
2 Years | 18.02.2019 | N/A | N/A | 20265817908 | 22,103 | Assistant Professor | |
| 7 | Kalpna Priya | Pradeep Singh | Chota Gamharia, Behind Gopal Oil Mill, Saraikella, Kharsawan | OBC | 7903421913 | M.Sc. M.Ed. |
67.31% 78.5% |
Nill | 06.10.2019 | 16.09.2021 | Personal Reason | 50515437591 | 22,103 | Assistant Professor | |
| 8 | Sanjit Kumar Pal | Madhu Sudan Pal | Vill-Natungram, P.O.+P.S.-Mogra, Dist.-Hooghly-712148, Weat-Bangal | Gen | 8442878980 | B.A. | 44.29% | Nill | 18.02.2019 | N/A | N/A | 50483849676 | 18,708 | Assistant Professor | |
| 9 | Rashmi Kumari | Sohan Gope | C/O-Ratan Dresses, Opp. Ashadeep apartment, Purulia Road, Ranchi | Gen | 9031988212 | M.Sc. B.Ed. |
62.94% 75.62% |
Nill | 10.08.2019 | N/A | N/A | 50498191776 | 18,708 | Assistant Professor | |
| 10 | Kalpana Kumari | Baijnath Mahto | Urmila Enclave, 402, Dhumsa Toli, Chutia, Ranchi-834001 | BC-I | 9386939899 | M.Sc. M.Ed. |
67.92% 68.70% |
Nill | 14.02.2020 | N/A | N/A | 50515437591 | 22,103 | Assistant Professor | |